Copyright © Nordlandssykehuset 2008 | Tlf. sentralbord: 75 53 40 00. Ansvarlig redaktør: Informasjonssjef Randi Angelsen.
Webredaktør: Wigdis Korsvik. E-post: postmottak@nlsh.no
| Nordlandssykehuset Bodø, somatikk, Prinsens gt. 164 | 75 53 40 00 | ||||||||||||||||||
| Medisinsk nødtelefon | 113 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| A | |||||||||||||||||||
| Administrasjon | 75 53 45 01 | ||||||||||||||||||
| Telefaks | 75 53 41 11 | ||||||||||||||||||
| Akuttmottak | 75 53 43 90 | ||||||||||||||||||
| Telefaks | 75 53 40 72 | ||||||||||||||||||
| Ambulansebestilling AMK Bodø | 75 52 23 60 | ||||||||||||||||||
| Ambulansehelikopter | 75 52 88 00 | ||||||||||||||||||
| AMKsentral | 75 52 75 70 | ||||||||||||||||||
| Telefaks | 75 53 46 47 | ||||||||||||||||||
| Anestesiavd. | 75 53 45 74 | ||||||||||||||||||
| Telefaks | 75 53 41 03 | ||||||||||||||||||
| Telefaks | 75 53 40 73 | ||||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| Barneavd, eksp. | 75 53 44 98 | ||||||||||||||||||
| Telefaks | 75 53 40 13 | ||||||||||||||||||
| Barneavd, poliklinikk | 75 53 44 89 | ||||||||||||||||||
| Barneavd, store barn | 75 53 44 80 | ||||||||||||||||||
| Barneavd, nyfødtmedisin | 75 53 44 85 | ||||||||||||||||||
| Barneavd, habilitering | 75 53 42 96 | ||||||||||||||||||
| Bibliotek | 75 53 47 22 | ||||||||||||||||||
| Blodbank |
75 57 84 05 |
||||||||||||||||||
| Telefaks | 75 53 45 09 | ||||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||||
| Dagkirurgi | 75 53 48 95 | ||||||||||||||||||
| Telefaks | 75 53 40 65 | ||||||||||||||||||
| F | |||||||||||||||||||
| Fysikalsk med. og rehab./eksp. | 75 53 46 60 | ||||||||||||||||||
| Telefaks | 75 53 46 56 | ||||||||||||||||||
| Fysikalsk med. og rehab. sengepost | 75 53 47 83 | ||||||||||||||||||
| Fødeavd. | 75 53 43 50 | ||||||||||||||||||
| G | |||||||||||||||||||
| Geriatriavd. | |||||||||||||||||||
| Gynekologisk eksp./poliklinikk | 75 53 43 43 | ||||||||||||||||||
| Gynekologisk avd, sengepost | 75 53 43 40 | ||||||||||||||||||
| H | |||||||||||||||||||
| Habiliteringsteam, voksne | 75 53 49 20 | ||||||||||||||||||
| Telefaks | 75 54 49 22 | ||||||||||||||||||
| Hudavd, eksp./poliklinikk | 75 53 44 40 | ||||||||||||||||||
| Hybelhus I, Sivert Nielsens g 66, 8007 Bodø | |||||||||||||||||||
| 1. etasje | 75 52 07 94 | ||||||||||||||||||
| 2. etasje | 75 52 07 96 | ||||||||||||||||||
| Hybelhus II, Sivert Nielsens g 68, 8007 Bodø | |||||||||||||||||||
| 1. etasje | 75 52 07 90 | ||||||||||||||||||
| 2. etasje | 75 52 07 92 | ||||||||||||||||||
| 3. etasje | 75 52 07 93 | ||||||||||||||||||
| Hybelhus III, Sivert Nielsens g 70, 8007 Bodø | |||||||||||||||||||
| Vaktmester | 75 52 37 33 | ||||||||||||||||||
| 2.etasje | 75 52 37 34 | ||||||||||||||||||
| 3. etasje | 75 52 37 35 | ||||||||||||||||||
| 4. etasje | 75 52 37 36 | ||||||||||||||||||
| 5. etasje | 75 52 37 37 | ||||||||||||||||||
| 6. etasje | 75 52 37 38 | ||||||||||||||||||
| 7. etasje | 75 52 37 39 | ||||||||||||||||||
| Hørselsentral | 75 53 43 31 | ||||||||||||||||||
| Hørselsentral - TEKSTTELEFON | 75 53 40 08 | ||||||||||||||||||
| I | |||||||||||||||||||
| Innkjøpsavd./forsyningsavd. | 75 53 44 12 | ||||||||||||||||||
| Telefaks | 75 53 41 12 | ||||||||||||||||||
| Informasjonssjef | 75 53 47 30 | ||||||||||||||||||
| Intensivavd. | 75 53 45 53 | ||||||||||||||||||
| IT-avd. | 75 53 12 00 | ||||||||||||||||||
| Telefaks | 75 53 12 33 | ||||||||||||||||||
| K | |||||||||||||||||||
| Kantine | 75 53 47 00 | ||||||||||||||||||
| Kirurgisk avd./eksp. | 75 53 45 82 | ||||||||||||||||||
| Telefaks | 75 53 46 19 | ||||||||||||||||||
| Kirurgisk avd, sengepost A6 | 75 53 43 80 | ||||||||||||||||||
| Kirurgisk/gynegologisk sengepost B6 | 75 53 43 70 | ||||||||||||||||||
| Kirurgisk og ortopedisk poliklinikk, eksp. | 75 53 43 64 | ||||||||||||||||||
| Kirurgisk og ortopedisk poliklinikk, timebestilling 09.0012.00 | 75 57 83 63 | ||||||||||||||||||
| Kjøkken | 75 53 45 40 | ||||||||||||||||||
| Telefaks | 75 53 46 23 | ||||||||||||||||||
| Kvinneklinikk, eksp./poliklinikk | 75 53 43 43 | ||||||||||||||||||
| Telefaks | 75 53 41 09 | ||||||||||||||||||
| Kvinneklinikk, gynekologisk avd./ sengepost | 75 53 43 40 | ||||||||||||||||||
| L | |||||||||||||||||||
| Laboratoriemedisin - felles ekspedisjon | 75 57 83 50 | ||||||||||||||||||
| Telefaks | 75 53 47 35 | ||||||||||||||||||
| Lønningskontor (lokalisert i Kløveråsvn.) | 75 57 80 82 | ||||||||||||||||||
| M | |||||||||||||||||||
| Mammografisenter | 75 53 48 84 | ||||||||||||||||||
| Telefaks | 75 53 40 65 | ||||||||||||||||||
| Medisinsk avd, eksp. | 75 53 42 16 | ||||||||||||||||||
| Telefaks | 75 53 47 42 | ||||||||||||||||||
| Medisinsk avd, sengepost B3/ hjerteovervåkning | 75 53 42 10 | ||||||||||||||||||
| Medisinsk avd, sengepost R3 | 75 53 44 60 | ||||||||||||||||||
| Medisinsk avd, sengepost R4 | 75 53 40 90 | ||||||||||||||||||
| Medisinsk avd, dagpost | 75 53 40 30 | ||||||||||||||||||
| Medisinsk poliklinikk | 75 53 42 15 | ||||||||||||||||||
| Medisinskteknisk avd. | 75 53 44 03 | ||||||||||||||||||
| Telefaks | 75 53 40 44 | ||||||||||||||||||
| N | |||||||||||||||||||
| Nevrologisk poliklinikk, telefontid 07.3011.00 | 75 53 44 25 | ||||||||||||||||||
| Telefaks | 75 53 47 37 | ||||||||||||||||||
| Nevrologisk avd, sengepost | 75 53 44 30 | ||||||||||||||||||
| Nordtun Opptreningssenter, Vallsjøen, 8170 Engavågen | 75 72 13 00 | ||||||||||||||||||
| O | |||||||||||||||||||
| Operasjonssentral | 75 53 45 85 | ||||||||||||||||||
| Ortopedisk avd, sengepost | 75 53 43 75 | ||||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||||
| Pasientombudet i Nordland, Søndre Frydenlund alle 6, 8400 Sortland | 76 11 38 80 | ||||||||||||||||||
| Telefaks | 76 11 38 81 | ||||||||||||||||||
| Mobiltelefon | 480 40 414 | ||||||||||||||||||
| E-post: | pasient@online.no | ||||||||||||||||||
| R | |||||||||||||||||||
| Revmatologisk avd./eksp. poliklinikk | 75 53 41 08 | ||||||||||||||||||
| Telefaks | 75 53 42 29 | ||||||||||||||||||
| Revmatologisk avd, sengepost | 75 53 42 25 | ||||||||||||||||||
| Radiologisk avd, eksp. | 75 53 42 40 | ||||||||||||||||||
| Telefaks | 75 53 40 10 | ||||||||||||||||||
| Radiologisk avd, timebestilling 09.001100 | 75 53 42 35 | ||||||||||||||||||
| Regnskapsavd. | 75 57 80 84 | ||||||||||||||||||
| Telefaks | 75 53 41 28 | ||||||||||||||||||
| S | |||||||||||||||||||
| Smerteklinikk | 75 53 46 06 | ||||||||||||||||||
| Sosialmedisinsk poliklinikk | 75 53 49 09 | ||||||||||||||||||
| Sosionomtjeneste | 75 53 43 55 | ||||||||||||||||||
| T | |||||||||||||||||||
| Teknisk avd. | 75 53 44 00 | ||||||||||||||||||
| Telefaks | 75 53 40 21 | ||||||||||||||||||
| Teksttelefon | 75 53 40 08 | ||||||||||||||||||
| V | |||||||||||||||||||
| Vensmoen rehabilitering | 75 69 40 70 | ||||||||||||||||||
| Ø | |||||||||||||||||||
| Øre, nese, halsavd, eksp/poliklinikk telefontid 12.0014.00 | 75 53 43 19 | ||||||||||||||||||
| Telefaks | 75 53 43 10 | ||||||||||||||||||
| Øre, nese, halsavd, sengepost | 75 53 43 20 | ||||||||||||||||||
| Øyeavd, eksp./poliklinikk telefontid 13.0015.00 | 75 53 43 15 | ||||||||||||||||||
| Telefaks | 75 53 47 45 | ||||||||||||||||||
| Øyeavd, sengepost (kirurgisk avd.) | 75 53 43 20 | ||||||||||||||||||

